Entgelte/Beiträge | € |
---|---|
Zelt Klein (<6m²) | 5,00 € |
Zelt Groß (=/>6m²) | 10,00 € |
Wohnwagen/-mobil <6m | 10,00 € |
Wohnwagen/-mobil =/>6m | 12,00 € |
Gäste (Tageswiese) | 2,00 € |
Gäste (Tageswiese) <14 Jahre | 1,00 € |
Müllenentsorgung pro Woche | 2,00 € |
Wasser Gäste (pauschal) | 1,50 € |
Strom Gäste je KWh | 0,50 € |
WLAN-Nutzung/1. Woche | frei |
WLAN-Nutzung/angefangene Folgewoche | 5,00 € |
Besucher pro Person/Tag (ab 14 Jahren ab 3 Stunden) | 2,00 € |
pro Hund/Tag (ab 3 Stunden) ² | 2,00 € |
Entgelte/Beiträge | € |
---|---|
Nutzungsentgelt/Platz/Jahr | 205,00 € |
Mitgliedsbeitrag/Platz/Jahr | 595,00 € |
pro Kind ab 18 Jahre/Platz/Jahr ¹ | 50,00 € |
pro Hund/Platz/Jahr ² | 50,00 € |
pro Besucher/Platz/Tag (ab 3 Std.) | 2,00 € |
WLAN-Nutzung pro Mitglied/Jahr | 20,00 € |
Strom pro KWh | 0,40 € |
Wasser pro m³ | 7,00 € |
Entgelte/Beiträge | € |
---|---|
Marke für die Dusche | 1,50 € |
Marke für die Waschmaschine | 3,50 € |
Marke für den Trockner | 3,50 € |
Schlüsselpfand einmalig | 20,00 € |
Schrankenkartenpfand einmalig | 25,00 € |
Gasflasche Tausch 5 kg | 14,50 € |
Gasflasche Tausch 11 kg | 26,30 € |
Gasflaschenpfand 5 Kg ROT | 22,50 € |
Gasflaschenpfand 11 Kg ROT | 25,00 € |
Freizeit- und Erholungsverein Am Klobichsee e. V.
Alte Seestr. 16
15374 Müncheberg OT Münchehofe
Postanschrift:
Straße der Jugend 13, 15374 Müncheberg OT Münchehofe
Kontakt:
+49 (0)3343 - 291881
info@camping-am-klobichsee.de