Entgelte/Beiträge | € |
---|---|
pro Igluzelt/Tag | 2,50 € |
pro Hauszelt/Tag | 5,00 € |
pro Wohnwagen/Tag | 7,50 € |
pro Wohnmobil/Tag | 7,50 € |
pro Person/Tag | 1,00 € |
pro Hund/Tag ² | 2,00 € |
Strom/Wasser pauschal/Tag | 2,50 € |
WLAN-Nutzung/1. Woche | frei |
WLAN-Nutzung/angefangene Folgewoche | 5,00 € |
Engelte/Beiträge | € |
---|---|
Nutzungsentgelt/Platz/Jahr | 205,00 € |
Mitgliedsbeitrag/Platz/Jahr | 445,00 € |
pro Kind ab 18 Jahre/Platz/Jahr ¹ | 50,00 € |
pro Hund/Platz/Jahr ² | 50,00 € |
pro Besucher/Platz/Tag | 1,00 € |
WLAN-Nutzung pro Mitglied/Jahr | 20,00 € |
Marke | € |
---|---|
Marke für die Dusche | 0,75 € |
Marke für die Waschmaschine | 3,00 € |
Freizeit- und Erholungsverein Am Klobichsee e. V.
Alte Seestr. 16
15374 Müncheberg OT Münchehofe
Postanschrift:
Straße der Jugend 13
15374 Müncheberg OT Münchehofe